Size Guide
Rings Size Chart
| US | UK | Japan | EU | MM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 4 | 44 | 44 |
| 3 ¼ | F ½ | 4 ½ | 45 | 45 |
| 3 ½ | G | 5 | 46 | 46 |
| 4 | H | 7 | 47 | 47 |
| 4 ¼ | I | 8 | 48 | 48 |
| 4 ¾ | J ½ | 9 | 49 | 49 |
| 5 ¼ | K ½ | 11 | 50 | 50 |
| 5 ¾ | L | 12 | 51 | 51 |
| 6 | L ½ | 13 | 52 | 52 |
| 6 ¼ | M | 14 | 53 | 53 |
| 6 ¾ | N | 15 | 54 | 54 |
| 7 ¼ | N ½ | 16 | 55 | 55 |
| 7 ¾ | O | 17 | 56 | 56 |
| 8 | P | 18 | 57 | 57 |
| 8 ¼ | P ½ | 19 | 58 | 58 |
| 8 ¾ | Q | 20 | 59 | 59 |
| 9 ¼ | R | 21 | 60 | 60 |
Bracelets Size Chart
| CM | IN |
|---|---|
| 14 | 5.5 |
| 14.5 | 5.7 |
| 15 | 5.9 |
| 15.5 | 6.1 |
| 16 | 6.3 |
| 16.5 | 6.5 |
| 17 | 6.7 |
| 17.5 | 6.9 |
| 18 | 7.1 |
| 18.5 | 7.3 |
| 19 | 7.5 |
| 19.5 | 7.7 |
| 20 | 7.9 |